Фестиваль "TAVLA TRAIL"
10 июля 2022 г. , с. Подлесная Тавла

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

T30 D

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат МестоГруппа Прим 
   1 Марунина Наталья Cвятосл  Пенза                      124 1994 02:43:01      1  T30 D16  
   2 Савкина Александра Викто  Пенза                      119 1983 03:02:34      2  T30 D16  
   3 Яфарова Ленара Рашитовна  Московская обл, Мыти       121 1991 03:04:29      3  T30 D16  
   4 Меньшова Евгения Алексан  Московская обл, Крас       117 1985 03:40:48      4  T30 D16  

T30 M

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат МестоГруппа Прим 
   1 Асанов Евгений Александр  Пенза                      118 1993 02:00:14      1  T30 M16  
   2 Песков Виталий            Мордовия, Саранск          112 1986 02:03:23      2  T30 M16  
   3 Филипов Владислав         Нижний Новгород            105 1994 02:08:09      3  T30 M16  
   4 Верендякин Виталий Юрьев  Мордовия, Саранск          122 1986 02:08:33      4  T30 M16  
   5 Батяйкин Станислав Юрьев  Мордовия, Саранск          109 1999 02:18:27      5  T30 M16  
   6 Чуваев Максим Васильевич  Пенза                      120 1982 02:18:46      6  T30 M16  
   7 Бушуев Захар              Мордовия, Саранск          103 1988 02:29:12      7  T30 M16  
   8 Glushko Dmitrii           Мордовия, Саранск          113 1975 02:32:06      8  T30 M45  
   9 Яфаров Дамир Ринатович    Мордовия, Саранск          123 1985 02:32:18      9  T30 M16  
  10 Селедков Алексей          Мордовия, Саранск          111 1983 02:38:46     10  T30 M16  
  11 Вралов Максим             Мордовия, Саранск          116 1990 02:41:49     11  T30 M16  
  12 Анохин Алексей Николаеви  Нижний Новгород            108 1985 02:44:18     12  T30 M16  
  13 Кротов Алексей Николаеви  Пензенская обл, с. Ш       101 1991 02:45:40     13  T30 M16  
  14 Почкалов Станислав Ивано  Мордовия, Саранск          110 1988 02:54:28     14  T30 M16  
  15 Лукоянов Станислав Вадим  Мордовия, Саранск          114 1986 02:55:17     15  T30 M16  
  16 Богатырев Андрей          Мордовия, Саранск          102 1972 02:55:21     16  T30 M45  
  17 Филиппов Денис Евгеньеви  Московская обл, Коло       106 1974 02:57:59     17  T30 M45  
  18 Учайкин Эдуард Михайлови  Мордовия, Саранск          107 1971 02:59:03     18  T30 M45  
  19 Кольтяков Александр Миха  Мордовия, Саранск          104 1987 03:02:18     19  T30 M16  
  20 Максимов Антон            Мордовия, Саранск          115 1986 03:44:09     20  T30 M16  

T30 Dv

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат МестоГруппа Прим 
   1 Константинова Наталья     Республика Мордовия,       130 1978 02:37:52      1  T30 D16v 

T30 Mv

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат МестоГруппа Прим 
   1 Мишунин Андрей            Республика Мордовия,       131 1988 02:13:32      1  T30 M16v 

T17 D

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат МестоГруппа Прим 
   1 Винокурова Людмила        Пензенская обл, Заре        82 1968 01:25:40      1  T17 D45  
   2 Мастерова Дарья Сергеевн  Пенза                       71 1991 01:29:50      2  T17 D16  
   3 Архипова Людмила Клемент  Мордовия, Саранск           75 1978 01:33:54      3  T17 D16  
   4 Сорокина Александра       Пензенская обл, Заре        74 1988 01:40:58      4  T17 D16  
   5 Завалина Елена            Пенза                       67 1987 01:42:59      5  T17 D16  
   6 Запорожец Яна Витальевна  Московская обл, Долг        69 1991 01:50:57      6  T17 D16  
   7 Шаронова Влада            Пенза                       76 1997 01:50:58      7  T17 D16  
   8 Попова Наталья Михайловн  Пенза                       73 1982 01:52:31      8  T17 D16  
   9 Гречанова Наталия Михайл  Пенза                       72 1984 01:52:31   =  8  T17 D16  
  10 Дегаева Дарья             Мордовия, Саранск           64 1987 01:55:51     10  T17 D16  
  11 Шамонова Эльвина Ринатов  Мордовия, Саранск           61 1993 01:55:52     11  T17 D16  
  12 Сухова Анна Владимировна  Нижний Новгород             57 1991 02:17:27     12  T17 D16  

T17 M

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат МестоГруппа Прим 
   1 Мелентьев Владимир Никол  Пензенская обл, Кузн        79 1975 01:13:12      1  T17 M45  
   2 Потешкин Никита           Пенза                       80 1996 01:13:39      2  T17 M16  
   3 Мурзаев Александр Василь  Пензенская обл, Кузн        77 1964 01:14:39      3  T17 M45  
   4 Хромов Иван               Мордовия, Ковылкино         85 1994 01:16:40      4  T17 M16  
   5 Фролов Вадим              Мордовия, Саранск           60 1988 01:18:22      5  T17 M16  
   6 Колдомасов Андрей         Пенза                       66 1986 01:20:03      6  T17 M16  
   7 Родин Андрей Николаевич   Мордовия, Саранск           58 1974 01:20:45      7  T17 M45  
   8 Пугачев Вадим Владимиров  Мордовия, Саранск           63 1992 01:21:16      8  T17 M16  
   9 Шестаков Павел            Нижний Новгород             83 1986 01:22:17      9  T17 M16  
  10 Даньшин Максим            Нижний Новгород             52 1988 01:23:46     10  T17 M16  
  11 Лукьянов Александр        Мордовия, Ковылкино         87 1976 01:25:14     11  T17 M45  
  12 Петрин Дмитрий Фёдорович  Пенза                       68 1971 01:29:21     12  T17 M45  
  13 Цыганов Михаил            Нижний Новгород             51 1983 01:30:44     13  T17 M16  
  14 Киреев Владимир Николаев  Мордовия, Саранск           55 1958 01:32:39     14  T17 M45  
  15 Юркин Валерий Федорович   Мордовия, Саранск           59 1961 01:35:14     15  T17 M45  
  16 Карху Андрей              Мордовия, Саранск           56 1986 01:37:46     16  T17 M16  
  17 Ошкин Илья                Пензенская обл, Заре        70 1987 01:39:01     17  T17 M16  
  18 Ефимкин Вячеслав Николае  Мордовия, Саранск           54 1965 01:40:21     18  T17 M45  
  19 Репников Александр        Мордовия, Ковылкино         86 1992 01:43:54     19  T17 M16  
  20 Шехмаметьев Тимур Шамиль  Москва                      65 1991 01:44:59     20  T17 M16  
  21 Волков Павел Михайлович   Мордовия, Саранск           81 1976 01:47:10     21  T17 M45  
  22 Быстров Станислав         Мордовия, Саранск           78 1986 01:47:56     22  T17 M16  
  23 Голованов Алексей         Мордовия, Саранск           84 1991 02:38:48     23  T17 M16  

T8 D

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат МестоГруппа Прим 
   1 Федюшкина Валерия Алексе  Мордовия, Саранск           16 1999 00:37:18      1  T8 D16   
   2 Коренева Диана Альбертов  Мордовия, Саранск           14 1997 00:46:38      2  T8 D16   
   3 Колмыкова Екатерина       Пенза                       27 1996 00:54:05      3  T8 D16   
   4 Тиньгаева Ольга           Мордовия, Рузаевка           9 1988 00:56:56      4  T8 D16   
   5 Хансвярова Алина          Мордовия, Рузаевка           7 1997 00:56:57      5  T8 D16   
   6 Залипаева Танюша Владими  Мордовия, Саранск           13 1986 00:57:48      6  T8 D16   
   7 Борунова Екатерина Серге  Мордовия, Саранск           11 1988 01:01:19      7  T8 D16   
   8 Сергеева Мария Александр  Пензенская обл, Заре        17 1989 01:04:14      8  T8 D16   
   9 Маннанова Мария Витальев  Мордовия, Саранск            1 1990 01:06:01      9  T8 D16   
  10 Мухина Валентина Юрьевна  Московская обл, Долг         2 1990 01:06:02     10  T8 D16   
  11 Горячева Анна Юрьевна     Пенза                       22 1990 01:07:07     11  T8 D16   
  12 Ермолаева Маруся          Пенза                       18 1990 01:07:08     12  T8 D16   
  13 Карху Ирина               Мордовия, Саранск            5 1981 01:09:19     13  T8 D16   
  14 Сыщикова Екатерина Конст  Мордовия, Саранск            4 1986 01:19:03     14  T8 D16   
  15 Сосина Мария Евгеньевна   Мордовия, Саранск           26 2004 01:19:04     15  T8 D16   

T8 M

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат МестоГруппа Прим 
   1 Пименов Дмитрий           Пензенская обл, Заре        15 1996 00:35:24      1  T8 M16   
   2 Кубис Слава               Пенза                        8 1981 00:35:53      2  T8 M16   
   3 Куманьков Игорь Анатолье  Мордовия, Рузаевка           3 1969 00:38:03      3  T8 M45   
   4 Писарев Дмитрий Валерьев  Мордовия, Саранск           12 1990 00:38:54      4  T8 M16   
   5 Фургасов Дмитрий Андреев  Мордовия, Рузаевка           6 1991 00:41:01      5  T8 M16   
   6 Марунин Александр         Пенза                       24 1989 00:42:56      6  T8 M16   
   7 Сорокин Павел             Пензенская обл, Заре        19 1985 00:46:14      7  T8 M16   
   8 Сосин Александр Евгеньев  Мордовия, Саранск           25 2002 00:50:41      8  T8 M16   
   9 Дрондин Вадим Александро  Мордовия, Рузаевка          10 1989 00:52:22      9  T8 M16   
  10 Оглоблин Александр Васил  Пензенская обл, Заре        21 1986 00:54:22     10  T8 M16   
  11 Черепков Андрей           Пенза                       20 1992 01:07:09     11  T8 M16   
  12 Акишин Евгений Викторови  Мордовия, Саранск           23 1973 01:08:46     12  T8 M45   
Главный судья                                   
Главный секретарь